Price | : | 140.00 |
Model | : | DHI-LM24-E230C |
Interface | : | DP1.2×1,HDMI 1.4×2,Audio out×1 |
Weight | : | 3.2kg |
Size | : | 537.86*333.54*73.96mm |
Warranty | : | 3 years |
Website | : | Click Link |
Detail
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM24-E230C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 23.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 99% sRGB, 83% NTSC, 85% DCI-P3, 80% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | MPRT 1ms (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 165Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | DP1.2×1,HDMI 1.4×2,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V 2.5A |
Power Type | Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | TYP. 24W, MAX. 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt Angles | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swivel(angle) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(angle/direction) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height Adjustment | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×H×D) | 537.86*333.54*73.96mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 630*149*407mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | DP cable,Adapter,Stand,Base |
Contact us