Price | : | 90.00 |
Model | : | DHI-LM22-B201S |
Weight | : | 2.18kg |
Input | : | VGA×1, HDMI×1 |
Size | : | 492.7x284.0x48.4mm |
Warranty | : | 3 years |
Website | : | Click Link |
Detail
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-B201S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 21.45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | OD 4ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 75Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | NO |
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | 1Wx2 |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.18kg (4.8lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.12 kg (6.9lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.3mm(U/R/L) 15.2mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 75x75mm(3.0"x3.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension with stand (W×H×D) | 492.7x284.0x48.4mm (20“x11.2”x1.9”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 598x99x366mm (23.6“x4.0”x14.5”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable,Adapter,base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE |
Contact us