Network / dahua_pfs3005-4gt-36_5-port_economical_gigabit_switch_with_4-port_poe
Price | : | 36.00 |
Weight | : | 0.464 kg |
Size | : | 170 mm × 100 mm × 35 mm |
Warranty | : | 3 years |
Detail
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1–4: 4 × RJ–45 10/100/1000 Mbps; Port 5: 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Built-in power supply: 100–240 VAC; 50/60 Hz; 0.67 A (maximum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 1.8 W Full load: 36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Type | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Managed Switch | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 7.44 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9,216 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1–4 ≤30 W; Total ≤36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE Transmission | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting Protection | Common mode: 2 kV; Differential mode: 0.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.464 kg (1.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.964 kg (2.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 170 mm × 100 mm × 35 mm (6.69" × 3.94" × 1.38") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Iron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC |
Contact us